浙江海事局关于公布2023年上半年
海船船员适任考试和评估计划的通知
浙海便函﹝2022﹞147号
辖区各相关航海院校,各分支局:
现公布浙江海事局2023年上半年海船船员适任考试和评估计划,并将有关事项通知如下,请遵照执行并转知有关单位和船员:
一、本计划适用范围
(一)无限航区、沿海航区船长、甲板部和轮机部高级船员(含电子电气员)及GMDSS操作员的适任考试和评估。
(二)无限航区、沿海航区值班水手、值班机工、电子技工学生考试和评估。
二、申报要求
(一)申报方式。
1.在校的航海类学生,由各航海院校统一实施申报。
2.申请初考和初评的在职船员,由实施船员岗位适任培训的航海院校统一实施申报。
3.申请补考和补评的在职船员,可由相应的实施船员培训的航海院校、报备的航运公司、船员服务机构、海员外派机构以及船员个人实施申报。
(二)申报网址。
中国海事综合服务平台(https://csp.msa.gov.cn)。
(三)适任考试报名理论和评估可以分开报名。
(四)申请考试应提供的信息见《中华人民共和国海船船员适任考试和发证规则》第三十条。
(五)每期海船船员适任计算机终端考试科目安排,由浙江海事局根据考生人数和考场安排确定。最终确定的考试科目、时间、地点以准考证上所载为准。
三、未尽事宜,按《中华人民共和国海船船员适任考试和发证规则》及相关规定执行。
四、本计划由浙江海事局根据相关航海院校培训质量、培训备案情况和属地新冠肺炎疫情常态化防控要求具体实施。
五、各航海院校在开展船员培训、考试和评估时,应提前提醒在校学生、来校培训船员要严格遵守当地政府和学校的新冠肺炎疫情常态化防控的各项规定。
浙江海事局
2022年12月5日
浙江海事局2023年上半年海船船员
适任考试和评估计划表
一、2023年上半年浙江海事局海船驾驶、轮机专业船员适任 计算机终端考试安排 | ||||||||||||
序号 | 考试期数 | 考试时间 | 考场 | 备注 | ||||||||
1 | 09230101 | 1月3-6日 | 宁波大学 | 船员 | ||||||||
2 | 09230102 | 1月3-6日 | 浙江交通职业技术学院 | 船员(含沿海三等船员) | ||||||||
3 | 09230301 | 3月14-17日 | 浙江交通职业技术学院 | 学生、沿海三等船员 | ||||||||
4 | 09230302 | 3月14-17日 | 浙江国际海运职业技术学院 | 学生(含电子电气员) | ||||||||
5 | 09230303 | 3月21-24日 | 浙江海洋大学 | 学生 | ||||||||
6 | 09230501 | 5月9-12日 | 浙江交通职业技术学院 | 学生、船员(含沿海三等船员) | ||||||||
7 | 09230502 | 5月9-12日 | 浙江海洋大学 | 船员 | ||||||||
8 | 09230503 | 5月16-19日 | 浙江国际海运职业技术学院 | 船员(含沿海三等船员) | ||||||||
9 | 09230601 | 6月13-16日 | 浙江国际海运职业技术学院 | 船员(含沿海三等船员) | ||||||||
10 | 23230501 | 5月16-19日 | 宁波大学 | 仅沿海三等船员 | ||||||||
二、2023年上半年浙江海事局海船驾驶、轮机专业船员适任评估安排 | ||||||||||||
序号 | 评估期数 | 评估时间 | 评估地点 | 备注 | ||||||||
1 | 09230111 | 1月3-6日 | 浙江交通职业技术学院 | 学生(驾驶)、船员(含沿海三等船员) | ||||||||
2 | 09230112 | 1月3-6日 | 浙江国际海运职业技术学院 | 学生(含电子电气员) | ||||||||
3 | 09230113 | 1月10-13日 | 浙江海洋大学 | 船员 | ||||||||
4 | 09230114 | 1月10-13日 | 宁波大学 | 船员 | ||||||||
5 | 09230311 | 3月1-3日 | 浙江交通职业技术学院 | 学生、沿海三等船员 | ||||||||
6 | 09230411 | 4月11-14日 | 浙江国际海运职业技术学院 | 学生(含电子电气员) | ||||||||
7 | 09230412 | 4月18-21日 | 浙江海洋大学 | 学生 | ||||||||
8 | 09230611 | 6月6-9日 | 浙江交通职业技术学院 | 学生、船员(含沿海三等船员) | ||||||||
9 | 23230511 | 5月23-26日 | 宁波大学 | 仅沿海三等船员 | ||||||||
三、2023年上半年浙江海事局GMDSS操作员适任考试评估安排 | ||||||||||||
序号 | 期数 | 时间 | 地点 | 备注 | ||||||||
1 | 09230131 | 1月5-6日 | 浙江国际海运职业技术学院 | 学生 | ||||||||
2 | 09230331 | 3月30-31日 | 浙江国际海运职业技术学院 | 学生 | ||||||||
3 | 09230431 | 4月20-21日 | 宁波大学 | 船员 | ||||||||
4 | 09230433 | 4月25-26日 | 浙江交通职业技术学院 | 学生、船员 | ||||||||
5 | 09230531 | 5月16-17日 | 浙江海洋大学 | 船员 | ||||||||
6 | 09230631 | 6月14-15日 | 浙江交通职业技术学院 | 船员 | ||||||||
7 | 09230633 | 6月29-30日 | 浙江国际海运职业技术学院 | 学生 | ||||||||
四、2023年上半年浙江海事局值班水手、值班机工、电子技工学生 适任考试评估安排 | ||||||||||||
序号 | 时间 | 职务 | 地点 | 备注 | ||||||||
1 | 1月3-4日 | 宁波大学 | ||||||||||
2 | 1月9-11日 | 舟山航海学校 | ||||||||||
3 | 3月7-8日 | 浙江国际海运职业技术学院 | ||||||||||
4 | 3月15-17日 | 浙江交通职业技术学院 | ||||||||||
5 | 4月6-7日 | 浙江国际海运职业技术学院 | ||||||||||
6 | 4月25-26日 | 浙江海洋大学 | ||||||||||
7 | 5月29-31日 | 浙江交通职业技术学院 |
Copyright © 2016 - 2022 All Rights Reserved 版权所有 航运业在线船员招聘网 鲁ICP备17030657号
地址:山东省滨州市滨城区名仕龙城办公楼302室 EMAIL:Service@greenblogs.CN